| Critères | PER Individuel | PER Collectif |
|---|---|---|
| Accès | Ouvert à tous (salariés, indépendants, demandeurs d’emploi) | Proposé par l’employeur, facultatif pour les salariés |
| Alimentation | Versements libres ou programmés | Versements volontaires + participation, intéressement et abondement employeur |
| Fiscalité à l'entrée | Déduction fiscale possible des versements sur le revenu imposable | Déduction fiscale possible, exonération de charges sociales sur l’abondement |
| Fiscalité à la sortie | Capital ou rente imposable (selon le mode de sortie et la fiscalité choisie à l’entrée) | Capital ou rente imposable (conditions spécifiques pour l’épargne salariale) |
| Options de gestion | Gestion libre ou pilotée | Gestion pilotée par défaut, mais gestion libre possible |
| Possibilité d’abondement | Non, uniquement par les versements du titulaire | Oui, l’employeur peut compléter les versements |
| Transfert possible | Oui, peut être transféré vers un autre PER | Oui, mais restrictions si obligatoire |
| Conditions de sortie anticipée | Oui (achat résidence principale, décès, invalidité, surendettement…) | Oui (mêmes conditions que le PER individuel) |
| Public concerné | Indépendants, professions libérales, salariés souhaitant une épargne personnelle | Salariés bénéficiant d’un plan d’épargne entreprise |
Le PER individuel est idéal pour ceux qui souhaitent une gestion flexible et une fiscalité optimisée sur les versements. Il convient particulièrement aux travailleurs indépendants ou aux salariés souhaitant une épargne supplémentaire. En revanche, le PER collectif offre des avantages intéressants aux salariés, notamment l’abondement de l’employeur et la possibilité d’y verser des primes d’intéressement ou de participation. Toutefois, il est dépendant de la politique de l’entreprise et peut-être moins flexible en cas de transfert. Ainsi, le choix dépend des objectifs d’épargne, du statut professionnel et de l'implication de l’entreprise dans l'épargne retraite.


